優勝 | 第二位 | 第三位 | |
形1部(一般部) | 加川 英志 | 薬師神 充 | 安澤 龍宏 |
形2部(高校生・大学生) | 加川 遼 | 猪狩 和奏 | 前川 光介 |
形3部(中学生) | 中山 蔵力 | 鍋田 雄大 | 川田 陽人 |
形4部(4-5級) | 成田 歓大 | 成田 咲 | 永岡 栞帆 |
形5部(6-7級) | 岡本 虹心 | 山上 瑞貴 | 庭田 博武 |
形6部(8級) 形7部(無級) | 松田條之介 中山 一穂 | 伊藤 健翔 田平 悠翔 | 仲松 秀馬 成田 尽 |
組手1部(高校生) | 加川 遼 | 前川 光介 | 吉田 幸翔 田中康太郎 |
組手2部(中学生) | 中山 蔵力 | 近藤奏志郎 | 川田 陽人 深澤 征吾 |
組手3部(小学4-6年生) | 成田 歓大 | 近藤桂志郎 | 伊差川智知生 松田理之介 |
組手4部(小学2-3年生) | 成田 咲 | 覚張 諒 | 山上 瑞貴 中村 光希 |










